一体化解决方案
10年行业经验,助力企业发展主要零部件规格
序号 | 零部件名称 | 零部件代号 | 材料/规格 | 厂家 | 备注 |
1 | 加热板 | 20JD/B150S-01-001 | SUS444/1600W/220V | JD | |
2 | 导流盘 | 20JD/B150S-02-001 | 3003铝/127×63×7.1 | JD | |
3 | 接线座 | 20JD/B150S-04-001 | 组件 | JD | |
4 | 温控器支架 | 20JD/B150S-06-001 | 铁镀锌/T=0.8 | JD | |
5 | 突跳式温控器 (手动) | JD-JTTPT1M-016 | T1M/33-230±8/-35/两平脚/ | TP | |
6 | 温度传感器 | JD-TSAS15-038 | TS104F25C3950FA-ML450A-TST3496 | AS |
技术要求
序号 | 项目 | 指标限值 |
1 | 外观 | 1.加热组件本体无变形,无毛刺、毛边,各部件无干涉或明显缝隙,所有部位无破损和脏污; 2.温控器和锁紧无松动; 3.加热组件各螺丝无漏锁、无混用,螺丝十字无打花,螺丝孔无裂痕或打穿; |
2 | 额定电压 | AC220V 50Hz |
3 | 额定功率(出气温度120℃时) | 1600W(-10%,+5%) |
4 | 冷态电阻(室温25℃时) | 22.18Ω~26.55Ω |
5 | 泄露电流 | 1.15倍额定功率下工作≤0.25mA |
6 | 电气强度 | AC1250V/5mA/3s;无击穿,无闪络 |
7 | 出汽量 | 33g/min |
8 | 出汽温度 | 120℃ |
9 | 冷态出汽时间 | 5~8s |
10 | 出汽距离 | 100cm |
11 | 寿命 | ≥300h(纯净水) |
12 | 气密性 | 0.2MPa气压,进气4S,平衡测试20S,检测4S,泄漏值<200Pa |
13 | 盐雾测试 | 根据GB/T 2423.17-2008进行中性盐雾48小时,加热管不出现锈蚀,但不影响安全和功能的锐边上的锈迹或可擦除的黄色锈膜可忽略 |
14 | 水质要求 | 纯净水(如用自来水,请定期清洗水垢) |
15 | 工作环境温度 | -25℃~50℃ |
16 | 温控防干烧测试和保护逻辑 | 1.正常工作:通电220V,加热体分别在1600W状态下工作,出气120℃,10min,温控均不起跳; 2.断水干烧:通电220V,加热体出气120℃,1min后,进行断水干烧,温控起跳时,加热体不得起火; 3.无水干烧:通电220V,加热体内无水,直接通电干烧,温控起跳时,加热体不得起火; |
检验与试验方法
序号 | 项目 | 检验种类 | 测试条件及方法 |
1 | 外观 | S,T | 目视全检 |
2 | 尺寸 | T | 使用卡尺和高度计等进行测量 |
3 | 电气强度 | S,T | 使用耐压测试仪在加热体的零火线和地线之间施加AC1250V电压,产品无击穿、无闪络 |
4 | 冷态电阻 | S,T | 用低直流电阻测试仪测量冷态电阻值在要求范围内 |
5 | 功率 | S,T | 调整输入电压为额定电压,用功率仪测量功率在要求范围内 |
6 | 泄露电流(动态) | S,T | 使加热体在1.15倍额定功率下工作,测试零、火线与地线之间的泄露电流值,要求≤0.25mA |
7 | 寿命 | T | 加热组件调整至稳定出汽状态,通电220V,通20min,断10min,900周期后,电气性能正常,功率满足要求;(防止温控长期积热跳开,需短接温控) |
8 | 气密性 | S,T | 0.2MPa气压,进气4S,平衡测试20S,检测4S,泄漏值<200Pa |
9 | 盐雾测试 | T | 根据GB/T 2423.17-2008进行中性盐雾48小时,加热管不出现锈蚀,但不影响安全和功能的锐边上的锈迹或可擦除的黄色锈膜可忽略 |
注:检验种类中用“T”代表样品确认及产品周期检测型式试验所必须进行的项目;用“S”代表出货检验所必须进行的项目。
出厂检验
产品批量出厂前必须进行如下项目抽检,出具检验报告,抽样数及标准如下:
检验项目 | 抽样合格标准 | 备注 |
外观 | N=10,Ac=0,Re=1 | |
尺寸 | N=5,Ac=0,Re=1 | |
电气强度 | N=5,Ac=0,Re=1<
应用示例 应用领域
家用电器
工业流体加热
流体管道保温
暖通空调工程
医疗护理
国防工业
|